我们 28 类 vs PIAM 官方 12 类 — 覆盖分析 + 缺口 + 建议 · 222 产品
| PIAM/LIAM 官方类 | 份额 (2025) | 我们的覆盖 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Motor 车险 | 45.2% (RM 10.9B) | motor (22 产品) + pa 里 motor PA | 已覆盖 且更细(EV/摩托车/车队已独立产品) |
| Fire 火险 | 20.9% (RM 5.0B) | home + business | 已覆盖 |
| MAT 海洋/航空/运输 | 7.4% (RM 1.79B) | marine (4) + aviation (1) | 已覆盖 但 aviation 只有 1 个 — 全球 niche 合理 |
| PA 个人意外 | 6.5% (RM 1.6B, +12.2%) | pa (8) | 已覆盖 |
| MHI 医疗健康 | 5.1% (+7% 十年最高) | medical (13) + ci (3) | 已覆盖 |
| CARE 工程 | 1H 2025: RM 600M | engineering (6) | 已覆盖(CAR, EAR, MB, EE, CPM) |
| Liability 责任 | — | liability (7) + commercial (5) | 已覆盖(PL, PI, D&O, Product, WC) |
| Money 现金险 | — | business (4) | 已覆盖 |
| Burglary 盗窃 | — | business | 已覆盖 |
| Bond 保证保险 | — | bond (3) | 已覆盖 |
| Workmen Comp 劳工 | — | liability | 已覆盖 |
| Life 寿险 (LIAM) | RM 10.62B (2025) | life (23) | 已覆盖 |
| Takaful 伊斯兰 (MTA) | RM 16.38B | takaful (36) | 已覆盖 — 最细的一类 |
22 个产品挤在一个 motor 类里:私家车 / EV / 摩托车 / 商业车队 / rideshare / 里程计费全混一起。用户找"EV 保险"要翻 22 个。
建议:motor 拆为 motor-car / motor-ev / motor-bike / motor-fleet(或加 sub-category 字段,不拆类)
13 个医疗产品混了:医疗卡 / 住院现金 / 牙科 / 重疾 rider / 国际医疗。找"住院现金"要翻 13 个。
建议:加 sub-category: hospital-cash / medical-card / dental / international
用户查 PIAM 统计(motor 45.2%)时,无法从库中对应验证。
建议:每个产品加 official_class 字段(motor/fire/MAT/PA/MHI/CARE/liability/…),方便对官方数据
| 类别 | 产品数 | 建议 |
|---|---|---|
| takaful | 36 | ✓ 合理(市场最大产品线) |
| motor | 22 | ⚠️ 拆 sub-category(EV/摩托车/车队) |
| life | 23 | ✓ 合理 |
| medical | 13 | ⚠️ 拆 sub-category(住院现金/牙科/医疗卡) |
| travel | 11 | ✓ 合理 |
| offshore | 10 | ✓ 合理 |
| general | 9 | ⚠️ 泛类混了不同产品 |
| pa | 8 | ✓ |
| liability/engineering | 7/6 | ✓ |
| education/savings | 6/6 | ✓ |
| micro | 5 | ✓ |
| aviation | 1 | ✓ niche 合理,不再加 |
✅ 分类数量本身不用变(28 类覆盖了 PIAM 12 官方类 + LIAM + MTA,且更细)
🔧 要做的:
💡 这 3 个改造做完,原生材料分类就"专业户"了 — 找产品快,对官方数据快。
Borneo Origin Insurance Reference · 分类评估 · 数据源: PIAM 2025 年报 / LIAM / MTA / 6head_loop 多轮搜索 · 2026-08-01